🔥 30% OFF y hasta 12x s/interés en Kit de Neumáticos🔥

11-4480-4480 Atención las 24hs

Ver categorías

Buscá tu

neumatico

RepuestosFrenosPastilla de FrenoPastillas de Freno Delanteras Eurorepar Argo Cronos Grand Siena Mobi

Pastillas de Freno Delanteras Eurorepar Argo Cronos Grand Siena Mobi

Comparte
$ 48.000,00

Retiro gratis en sucursal

Ver stock en tiendas

Cantidad
Cargando...

Descripción

Juego de pastillas de freno delanteras Eurorepar PD/1482 ERCS, referencia 1643017280, desarrollado para una amplia variedad de aplicaciones Fiat, incluyendo Argo, Cronos, Grand Siena, Mobi, Fiorino, Palio, Punto, Idea y Strada.
Corresponde al eje delantero y cuenta con medidas de 150 mm de ancho, 52,5 mm de altura y 17 mm de espesor, con diámetro de araña de 50 mm. Esta versión no posee sensor de desgaste.

ESPECIFICACIONES

  • Producto: Juego de pastillas de freno
  • Marca: Eurorepar
  • Código / Referencia: PD/1482 ERCS
  • Código adicional: 1643017280
  • EAN: 7798600001185
  • Posición: Delantera
  • Ancho: 150 mm
  • Altura: 52,5 mm
  • Espesor: 17 mm
  • Diámetro araña: 50 mm
  • Sensor de desgaste: No

APLICACIONES

FIAT

Argo
  • 1.3 L GSE Firefly | 2017–2022 | Drive MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2025–2026 | Drive MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2026–2027 | Drive CVT
Cronos
  • 1.3 L GSE Firefly | 2018–2022 | Drive MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2020–2022 | S-Design MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2021–2022 | Attractive MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2022 | Drive CVT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2022–2026 | Precision CVT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2023–2026 | Drive Plus MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2023–2026 | Drive Plus CVT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2023–2026 | Like MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2023–2025 | Stile MT
Fiorino
  • 1.4 L EVO | 2014–2020 | Furgón XFM Base
  • 1.4 L EVO | 2014–2015 | Furgón XFM Confort
  • 1.4 L EVO | 2014–2022 | Furgón XFM Top
  • 1.4 L EVO | 2022–2026 | Endurance MT
  • 1.3 L GSE Firefly | 2025–2027 | Endurance MT
Grand Siena
  • 1.4 L | 2012–2018 | Attractive
  • 1.4 L | 2012–2018 | Attractive Pack Top
  • 1.4 L | 2012–2013 | Attractive Pack Top Seg
  • 1.6 L 16V | 2012–2018 | Essence
  • 1.6 L 16V | 2012–2017 | Essence Dualogic
  • 1.6 L 16V | 2012–2013 | Essence Emotion
  • 1.6 L 16V | 2012–2013 | Essence Emotion Dualogic
  • 1.6 L 16V | 2012–2018 | Essence High Tech
  • 1.6 L 16V | 2012–2017 | Essence High Tech Dualogic
Idea
  • 1.4 L | 2007–2017 | ELX Attractive
  • 1.4 L | 2010–2017 | ELX Attractive Pack Top
  • 1.4 L | 2014–2017 | ELX Attractive Pack Top II
  • 1.8 L | 2005–2007 | HLX Active
  • 1.8 L | 2005–2010 | HLX Emotion
  • 1.8 L | 2005–2007 | HLX High Tech
  • 1.8 L | 2006–2007 | HLX
  • 1.8 L | 2009–2010 | HLX Emotion ABG
  • 1.6 L 16V | 2010–2017 | Essence
  • 1.6 L 16V | 2011–2013 | Essence Pack Emotion
  • 1.6 L 16V | 2011–2013 | Essence Pack Top
  • 1.6 L 16V | 2010–2013 | Sporting
Mobi
  • 1.0 L | 2016–2021 | Easy
  • 1.0 L | 2016–2021 | Easy Pack Top
  • 1.0 L | 2021–2022 | Like
  • 1.0 L | 2016–2021 | Way
  • 1.0 L | 2024–2026 | Trekking MT
Palio
  • 1.8 L | 2006 | R
  • 1.8 L | 2004–2006 | HLX
  • 1.8 L | 2004–2006 | HLX Pack
  • 1.8 L | 2007–2010 | R FLP
  • 1.7 L TD | 2001–2004 | EX
  • 1.7 L TD | 2001–2004 | ELX
  • 1.7 L TD | 2004–2008 | ELX
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2012–2013 | Essence
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2012–2013 | Essence Dualogic
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2014–2017 | Essence Dualogic Pack Seg
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2014–2017 | Essence Pack Seg
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2012–2013 | Sporting
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2014–2016 | Sporting Pack Seg
Palio Weekend
  • 1.8 L | 2005–2010 | Adventure
  • 1.8 L | 2005–2010 | Adventure Seg
  • 1.8 L | 2005–2010 | Adventure Xtreme
  • 1.8 L | 2005–2010 | Adventure Xtreme II ABS
  • 1.8 L | 2008–2010 | Adventure Locker
  • 1.8 L | 2008–2010 | Adventure Locker Seg
  • 1.8 L | 2008–2010 | Adventure Locker Xtreme
  • 1.8 L | 2005–2006 | ELX
  • 1.7 L TD | 2006–2010 | Adventure
  • 1.7 L TD | 2006–2010 | Adventure Xtreme
  • 1.7 L TD | 2001–2006 | ELX
  • 1.7 L TD | 2007–2008 | ELX Way
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2013 | Adventure
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2018 | Adventure Seg
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2018 | Adventure Seg Xtreme
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2013 | Adventure Locker
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2018 | Adventure Locker Seg
  • 1.6 L 16V eTorQ | 2010–2018 | Adventure Locker Seg Xtreme
Punto
  • 1.3 L JTD | 2009
  • 1.3 L JTD | 2009–2011 | Top
  • 1.4 L | 2011–2015 | Attractive
  • 1.4 L | 2011–2017 | Attractive Top
  • 1.6 L 16V | 2011–2017 | Essence
  • 1.6 L 16V | 2011–2017 | Essence Dualogic
  • 1.6 L 16V | 2013–2017 | Essence Emotion
  • 1.6 L 16V | 2013–2017 | Sporting
  • 1.6 L 16V | 2013–2017 | Sporting Tech
Siena
  • 1.8 L | 2004–2007 | HLX
  • 1.8 L | 2004–2008 | HLX Emotion
  • 1.8 L | 2004–2010 | HLX Emotion FLP High Tech
  • 1.8 L | 2004–2008 | HLX High Tech
  • 1.8 L | 2004–2007 | HLX Pack
  • 1.8 L | 2008–2010 | HLX Class
  • 1.8 L | 2008–2010 | HLX Emotion FLP
  • 1.8 L | 2008–2010 | HLX High Tech FLP
  • 1.7 L TD | 2001–2006 | ELX Full
  • 1.7 L TD | 2004–2008 | ELX
  • 1.7 L TD | 2004–2007 | ELX Pack
  • 1.7 L TD | 2007–2008 | ELX Way
Strada
  • 1.8 L | 2005–2008 | Adventure
  • 1.8 L | 2005–2008 | Adventure Locker
  • 1.8 L | 2008–2011 | Adventure
  • 1.8 L | 2008–2011 | Adventure Locker
  • 1.3 L | 2004–2005 | Fire
  • 1.8 L | 2004–2010 | Fire
  • 1.7 L TD | 1996–2002 | EX
  • 1.7 L TD | 1996–2002 | LX
  • 1.7 L TD | 2006–2012 | Adventure
  • 1.7 L TD | 1996–2002 | EX A/C
  • 1.7 L TD | 2001–2009 | Working

IMPORTANTE

Antes de realizar la compra, recomendamos verificar la compatibilidad de las pastillas con el modelo, año, versión y motorización del vehículo, además de comparar las medidas, forma de la pastilla y diámetro de araña con la pieza instalada.
Las aplicaciones indicadas son orientativas y pueden existir diferencias según la configuración específica del sistema de frenos del vehículo.

Características

Marca
Eurorepar
Formato de venta
Set
Posición
Delantera
Ancho
150 mm
Altura
52,5 mm
Indicador de desgaste
No
Araña
50 mm
Cantidad de pastillas
4

Retiro Gratis en Sucursal
¡Comprá hoy y retirá gratis en 24 hs en tu sucursal más cercana!

Pago 100% seguro
Aboná con Mercado Pago usando tarjeta de crédito, débito o dinero en cuenta.

Envíos a todo el país
Llegamos a todo el país. Recibilo en tu casa por Andreani..