🔥 Liquidación Neumaticos Fate 🔥

44804480

Ver categorías
Atención al cliente por WhatsApp

Buscá tu

neumatico

RepuestosAmortiguadoresAmortiguador Trasero - Chevrolet S10 2.8 L Ctdi Duramax

Amortiguador Trasero - Chevrolet S10 2.8 L Ctdi Duramax

$ 67.500,00
12 cuotas de $ 7.015,50

Medios de pago

Cantidad

Retiro gratis en sucursal

Descripción

Descripción del producto

AMORTIGUADOR TRASERO - CHEVROLET S10 2.8 L CTDI DURAMAX

Características:
Código OEM: 1642998780
Código universal de producto: 0
Condición del ítem: Nuevo
Fuente del producto: Argentina
Impuesto interno: 0 %
IVA: 21 %
Lado: Izquierdo/Derecho
Marca: Eurorepar
MPN: 728-1642998780
Número de pieza: 728-1642998780
Tipo de vehículo: Auto/Camioneta

-INFORMACION TECNICA:
DERECHO - IZQUIERDO
TRASERO
TUBULAR
ABIERTO : 533 mm
CERRADO : 325 mm
GOMA 16/36
GOMA 16/36

Vehículos (aplicaciones):
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 High Country Tdci 200cv 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Lt Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x2 Ltz Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 High Country Tdci 200cv At 2015/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Lt Tdci 200cv S/llantas 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 180cv At 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv 2014/2016
Chevrolet S10 2.8 Cd 4x4 Ltz Tdci 200cv At 2013/2020
Chevrolet S10 2.8 Cd Ls Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Lt Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cd Ltz Tdci 200cv 2016
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x2 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 180cv 2012/2013
Chevrolet S10 2.8 Cs 4x4 Ls Tdci 200cv 2013/2016
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv 2016/2020
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Automática 2019
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x2 2018/2020
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2018
Chevrolet S10 2.8 High Country Cd Tdci 200cv Manual 4x4 2020
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 2016/2020
Chevrolet S10 2.8 Ls Cd Tdci 200cv 4x4 2018/2020
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 2016/2020
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x2 2018/2019
Chevrolet S10 2.8 Ls Cs Tdci 200cv 4x4 2020
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 2016/2020
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200cv 4x2 2018/2019
Chevrolet S10 2.8 Lt Cd Tdci 200Cv 4X4 At 2020
Chevrolet S10 2.8 Ltz Cd Tdci 200cv 2016/2020
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200Cv 2019/2020
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x2 2020
Chevrolet S10 2.8 Midnight Cd Tdci 200cv 4x4 2019

Características

Compra desde cualquier lugar
Sumá los productos que quieras al carrito. Te los llevamos hasta dónde estés.

Elegí tu medio de pago favorito
Pagá con tarjeta o en efectivo. Tu dinero está protegido con Mercado Pago.

Recibí tus productos en menos de 48hs
Tus paquetes están seguros. Tenés el respaldo de los envíos con Mercado Libre.